Shanghai Crowns Pump Manufacturing Co., Ltd.의 IHG 스테인레스 스틸 수직 파이프라인 펌프는 고성능 및 내구성 표준을 충족하도록 설계되어 다양한 산업 환경에서 부식성 액체를 처리하는 데 이상적입니다. 에너지 효율적인 설계와 ISO 표준 준수를 갖춘 IHG 시리즈 펌프는 신뢰성과 유지 관리 용이성을 모두 요구하는 응용 분야에 매우 적합합니다. 이 펌프는 SG 시리즈와 같은 구형 모델을 대체할 수 있으며 -20°C ~ 120°C의 다양한 온도 허용 오차로 인해 화학 처리 및 물 공급을 포함한 여러 부문의 다양한 유체에 적합합니다.
IHG 스테인레스 스틸 수직 파이프라인 펌프는 고급 원심 펌프입니다. 깨끗한 물과 유사한 특성을 가진 기타 액체를 이송하도록 제작되었습니다. 그것은 구조는 ISO2858 및 JB/T53058-93 표준을 기반으로 하므로 신뢰성이 높습니다. 그리고 에너지 효율적입니다. 입구와 출구가 동일한 수직 디자인 중심선을 사용하면 파이프라인에 직접 설치할 수 있어 공간이 절약되고 유지 관리 단순화. 펌프는 여러 가지 구성으로 제공됩니다. 다양한 온도 범위:ISG: 산업/시립 용도의 경우 최대 80°C.
● IRG: 온수의 경우 최대 120°C입니다.
● GRG: 고온 애플리케이션의 경우 최대 240°C입니다.
● IHG: 부식성 액체의 경우 -20°C ~ 120°C.
● YG: 오일의 경우 -20°C ~ 120°C입니다.
● 압력 사양: 펌프의 흡입 압력은 1.0을 초과해서는 안 됩니다.
MPa, 시스템의 최대 작동 압력은 1.6MPa로 제한됩니다.
또한, 결합된 펌프 흡입 압력과 수두는 다음 범위를 유지해야 합니다.
이 한도.
● 주변 조건: 주변 온도가 40°C 미만이고
상대습도 95% 미만.
● 유체 구성: 최대 고체 입자 부피가 있는 매체에 적합합니다.
0.1%, 입자 직경 0.2mm 이하로 장기간 사용 가능
내구성과 마모 최소화
모델 | 힘 | 흐름 | 머리 | 파이프 크기 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
kw | HP | m3/h | m | 인치 | mm | |
40-125 | 1.1 | 1.5 | 6.3 | 20 | 1.5 | 40 |
40-125A | 0.75 | 1 | 5.6 | 16 | 1.5 | 40 |
40-160 | 2.2 | 3 | 6.3 | 32 | 1.5 | 40 |
40-160A | 1.5 | 2 | 5.9 | 28 | 1.5 | 40 |
40-160B | 1.1 | 1.5 | 5.5 | 24 | 1.5 | 40 |
40-200 | 4 | 5.5 | 6.3 | 50 | 1.5 | 40 |
40-200A | 3 | 4 | 5.9 | 44 | 1.5 | 40 |
40-200B | 2.2 | 3 | 3.7 | 38 | 1.5 | 40 |
40-250 | 7.5 | 10 | 6.3 | 80 | 1.5 | 40 |
40-250A | 5.5 | 7.5 | 5.9 | 70 | 1.5 | 40 |
40-250B | 4 | 5.5 | 5.5 | 60 | 1.5 | 40 |
40-125(Ⅰ) | 1.5 | 2 | 12.5 | 20 | 1.5 | 40 |
40-125(I)A | 1.1 | 1.5 | 11 | 16 | 1.5 | 40 |
40-160(I) | 3 | 4 | 12.5 | 32 | 1.5 | 40 |
40-160(I)A | 2.2 | 3 | 11.7 | 28 | 1.5 | 40 |
40-200(I)B | 3 | 4 | 10.6 | 36 | 1.5 | 40 |
40-250(I) | 11 | 15 | 12.5 | 80 | 1.5 | 40 |
40-250(I)A | 7.5 | 10 | 11.6 | 70 | 1.5 | 40 |
50-100 | 1.1 | 1.5 | 12.5 | 12.5 | 2 | 50 |
50-125 | 1.5 | 2 | 12.5 | 20 | 2 | 50 |
50-125A | 1.1 | 1.5 | 11 | 16 | 2 | 50 |
50-160 | 3 | 4 | 12.5 | 32 | 2 | 50 |
50-160A | 2.2 | 3 | 11.7 | 28 | 2 | 50 |
50-160B | 1.5 | 2 | 10.4 | 22 | 2 | 50 |
50-200 | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 50 | 2 | 50 |
50-200A | 4 | 5.5 | 11.7 | 44 | 2 | 50 |
50-200B | 3 | 4 | 10.6 | 36 | 2 | 50 |
50-250 | 11 | 15 | 12.5 | 80 | 2 | 50 |
50-250A | 7.5 | 10 | 11.6 | 70 | 2 | 50 |
50-100(I) | 1.5 | 2 | 25 | 12.5 | 2 | 50 |
50-100(I)A | 1.1 | 1.5 | 22.3 | 10 | 2 | 50 |
50-125(I) | 3 | 4 | 25 | 20 | 2 | 50 |
50-125(I)A | 2.2 | 3 | 22.3 | 16 | 2 | 50 |
50-160(I) | 4 | 5.5 | 25 | 32 | 2 | 50 |
50-160(I)A | 4 | 5.5 | 23.4 | 28 | 2 | 50 |
50-160(I)B | 3 | 4 | 21.6 | 24 | 2 | 50 |
50-200(I) | 7.5 | 10 | 25 | 50 | 2 | 50 |
50-200(I)A | 7.5 | 10 | 23.5 | 44 | 2 | 50 |
50-200(I)B | 5.5 | 7.5 | 21.8 | 38 | 2 | 50 |
50-250(I) | 15 | 20 | 25 | 80 | 2 | 50 |
50-250(I)A | 11 | 15 | 23.4 | 70 | 2 | 50 |
50-250(I)B | 11 | 15 | 21.6 | 60 | 2 | 50 |
50-315 | 30 | 40 | 25 | 125 | 2 | 50 |
65-100 | 1.5 | 2 | 25 | 12.5 | 2.5 | 65 |
65-100A | 1.1 | 1.5 | 22.3 | 10 | 2.5 | 65 |
65-125 | 3 | 4 | 25 | 20 | 2.5 | 65 |
65-125A | 2.2 | 3 | 22.3 | 16 | 2.5 | 65 |
65-160 | 4 | 5.5 | 25 | 32 | 2.5 | 65 |
65-160A | 4 | 5.5 | 23.4 | 28 | 2.5 | 65 |
65-160B | 3 | 4 | 21.6 | 24 | 2.5 | 65 |
65-200 | 7.5 | 10 | 25 | 50 | 2.5 | 65 |
65-200A | 7.5 | 10 | 23.5 | 44 | 2.5 | 65 |
65-200B | 5.5 | 7.5 | 21.8 | 38 | 2.5 | 65 |
65-250 | 15 | 20 | 25 | 80 | 2.5 | 65 |
65-250A | 11 | 15 | 23.4 | 70 | 2.5 | 65 |
65-250B | 11 | 15 | 21.6 | 60 | 2.5 | 65 |
65-315A | 22 | 30 | 23.7 | 113 | 2.5 | 65 |
65-315B | 18.5 | 25 | 22.5 | 101 | 2.5 | 65 |
65-100(I) | 3 | 4 | 50 | 12.5 | 2.5 | 65 |
65-100(I)A | 2.2 | 3 | 44.7 | 10 | 2.5 | 65 |
65-125(Ⅰ) | 5.5 | 7.5 | 50 | 20 | 2.5 | 65 |
65-125(I)A | 4 | 5.5 | 45 | 16 | 2.5 | 65 |
65-160(I) | 7.5 | 10 | 50 | 32 | 2.5 | 65 |
65-160(I)A | 7.5 | 10 | 46.7 | 28 | 2.5 | 65 |
65-160(I)B | 5.5 | 7.5 | 43.4 | 24 | 2.5 | 65 |
65-200(I) | 15 | 20 | 50 | 50 | 2.5 | 65 |
65-200(I)A | 11 | 15 | 47 | 44 | 2.5 | 65 |
65-200(I)B | 7.5 | 10 | 43.3 | 38 | 2.5 | 65 |
65-250(I) | 22 | 30 | 50 | 80 | 2.5 | 65 |
65-250(I)A | 18.5 | 25 | 46.7 | 70 | 2.5 | 65 |
65-250(I)B | 15 | 20 | 43.3 | 60 | 2.5 | 65 |
65-315(I)A | 30 | 40 | 56.5 | 110 | 2.5 | 65 |
80-100 | 3 | 4 | 50 | 12.5 | 3 | 80 |
80-100A | 2.2 | 3 | 44.7 | 10 | 3 | 80 |
80-125 | 5.5 | 7.5 | 50 | 20 | 3 | 80 |
80-125A | 4 | 5.5 | 45 | 16 | 3 | 80 |
80-160 | 7.5 | 10 | 50 | 32 | 3 | 80 |
80-160A | 7.5 | 10 | 46.7 | 28 | 3 | 80 |
80-160B | 5.5 | 7.5 | 43.4 | 24 | 3 | 80 |
80-200 | 15 | 20 | 50 | 50 | 3 | 80 |
80-200A | 11 | 15 | 47 | 44 | 3 | 80 |
80-200B | 7.5 | 10 | 43.3 | 38 | 3 | 80 |
80-250 | 22 | 30 | 50 | 80 | 3 | 80 |
80-250A | 18.5 | 25 | 46.7 | 70 | 3 | 80 |
80-250B | 15 | 20 | 43.3 | 60 | 3 | 80 |
80-315 | 37 | 50 | 50 | 125 | 3 | 80 |
80-315A | 30 | 40 | 46.5 | 110 | 3 | 80 |
80-315B | 30 | 40 | 44.5 | 100 | 3 | 80 |
80-350 | 55 | 75 | 50 | 150 | 3 | 80 |
80-350A | 45 | 60 | 44.5 | 142 | 3 | 80 |
80-350B | 37 | 50 | 41 | 135 | 3 | 80 |
80-100(I) | 5.5 | 7.5 | 100 | 12.5 | 3 | 80 |
80-100(I)A | 4 | 5.5 | 89 | 10 | 3 | 80 |
80-125(Ⅰ) | 11 | 15 | 100 | 20 | 3 | 80 |
80-125(I)A | 7.5 | 10 | 89 | 16 | 3 | 80 |
80-160(I) | 15 | 20 | 100 | 32 | 3 | 80 |
80-160(I)A | 11 | 15 | 93.5 | 28 | 3 | 80 |
80-200(Ⅰ) | 22 | 30 | 100 | 50 | 3 | 80 |
80-200(I)A | 18.5 | 25 | 93.5 | 44 | 3 | 80 |
80-200(I)B | 15 | 20 | 87 | 38 | 3 | 80 |
80-250(I) | 37 | 50 | 100 | 80 | 3 | 80 |
80-250(I)A | 30 | 40 | 93.5 | 70 | 3 | 80 |
80-250(I)B | 30 | 40 | 87 | 60 | 3 | 80 |
80-315(Ⅰ) | 75 | 100 | 100 | 125 | 3 | 80 |
80-315(I)A | 55 | 75 | 95 | 113 | 3 | 80 |
100-100 | 5.5 | 7.5 | 100 | 12.5 | 4 | 100 |
100-100A | 4 | 5.5 | 89 | 10 | 4 | 100 |
100-125 | 11 | 15 | 100 | 20 | 4 | 100 |
100-125A | 7.5 | 10 | 89 | 16 | 4 | 100 |
100-160 | 15 | 20 | 100 | 32 | 4 | 100 |
100-160A | 11 | 15 | 93.5 | 28 | 4 | 100 |
100-200 | 22 | 30 | 100 | 50 | 4 | 100 |
100-200A | 18.5 | 25 | 93.5 | 44 | 4 | 100 |
100-200B | 15 | 20 | 87 | 38 | 4 | 100 |
100-250 | 37 | 50 | 100 | 80 | 4 | 100 |
100-250A | 30 | 40 | 93.5 | 70 | 4 | 100 |
100-250B | 30 | 40 | 87 | 60 | 4 | 100 |
100-315 | 75 | 100 | 100 | 125 | 4 | 100 |
100-315A | 55 | 75 | 95 | 113 | 4 | 100 |
100-315B | 45 | 60 | 90 | 101 | 4 | 100 |
100-350 | 90 | 120 | 100 | 150 | 4 | 100 |
100-350A | 75 | 100 | 88 | 142 | 4 | 100 |
100-350B | 55 | 75 | 80 | 135 | 4 | 100 |
100-100(I) | 11 | 15 | 160 | 12.5 | 4 | 100 |
100-125(Ⅰ) | 15 | 20 | 160 | 20 | 4 | 100 |
100-125(I)A | 11 | 15 | 140 | 17 | 4 | 100 |
100-160(I) | 22 | 30 | 160 | 32 | 4 | 100 |
100-160(I)A | 18.5 | 25 | 140 | 28 | 4 | 100 |
100-200(I) | 37 | 50 | 160 | 50 | 4 | 100 |
100-200(I)A | 30 | 40 | 140 | 45 | 4 | 100 |
100-200(I)B | 22 | 30 | 100 | 40 | 4 | 100 |
100-250(I) | 55 | 75 | 160 | 80 | 4 | 100 |
100-250(I)A | 45 | 60 | 140 | 72 | 4 | 100 |
100-250(I)B | 37 | 50 | 100 | 65 | 4 | 100 |
125-100 | 11 | 15 | 160 | 12.5 | 5 | 125 |
125-100A | 7.5 | 10 | 143 | 10 | 5 | 125 |
125-125 | 15 | 20 | 160 | 20 | 5 | 125 |
125-125A | 11 | 15 | 143 | 16 | 5 | 125 |
125-160A | 18.5 | 25 | 150 | 28 | 5 | 125 |
125-160B | 15 | 20 | 138 | 24 | 5 | 125 |
125-200 | 37 | 50 | 160 | 50 | 5 | 125 |
125-200A | 30 | 40 | 150 | 44 | 5 | 125 |
125-200B | 22 | 30 | 138 | 37.5 | 5 | 125 |
125-250 | 55 | 75 | 160 | 80 | 5 | 125 |
150-125 | 11 | 15 | 160 | 20 | 6 | 150 |
150-160 | 22 | 30 | 160 | 32 | 6 | 150 |
150-160A | 18.5 | 25 | 150 | 28 | 6 | 150 |
150-160B | 15 | 20 | 140 | 24 | 6 | 150 |
150-200 | 37 | 50 | 160 | 50 | 6 | 150 |
150-200A | 30 | 40 | 150 | 44 | 6 | 150 |
150-250 | 75 | 100 | 160 | 80 | 6 | 150 |
150-250A | 55 | 75 | 150 | 70 | 6 | 150 |
150-250B | 45 | 60 | 138 | 60 | 6 | 150 |
150-350 | 110 | 150 | 160 | 150 | 6 | 150 |
150-350A | 90 | 120 | 150 | 142 | 6 | 150 |
150-350B | 75 | 100 | 140 | 135 | 6 | 150 |
150-250(I) | 75 | 100 | 200 | 80 | 6 | 150 |
150-250(I)A | 55 | 75 | 187 | 70 | 6 | 150 |
150-250(I)B | 45 | 60 | 173 | 60 | 6 | 150 |
150-315(I) | 110 | 150 | 200 | 125 | 6 | 150 |
150-315(I)A | 90 | 120 | 187 | 110 | 6 | 150 |
150-315(I)B | 75 | 100 | 173 | 95 | 6 | 150 |
125-200B | 22 | 30 | 138 | 37.5 | 5 | 125 |
125-250A | 45 | 60 | 150 | 70 | 5 | 125 |
125-250B | 37 | 50 | 138 | 60 | 5 | 125 |
125-315 | 90 | 120 | 160 | 125 | 5 | 125 |
125-315A | 75 | 100 | 150 | 110 | 5 | 125 |
125-315B | 75 | 100 | 143 | 100 | 5 | 125 |
125-315C | 55 | 75 | 134 | 88 | 5 | 125 |
150-125A | 7.5 | 10 | 150 | 16 | 6 | 150 |
150-200-15 | 15 | 20 | 160 | 12.5 | 6 | 150 |
150-200A | 11 | 15 | 147 | 10 | 6 | 150 |
150-250 | 75 | 100 | 160 | 80 | 6 | 150 |
150-250 | 18.5 | 25 | 160 | 20 | 6 | 150 |
150-250A | 15 | 20 | 147 | 17 | 6 | 150 |
150-250B | 11 | 15 | 134 | 14 | 6 | 150 |
150-315 | 30 | 40 | 160 | 32 | 6 | 150 |
150-315A | 22 | 30 | 150 | 28 | 6 | 150 |
150-315B | 18.5 | 25 | 138 | 24 | 6 | 150 |
150-400 | 45 | 60 | 160 | 50 | 6 | 150 |
150-400A | 37 | 50 | 187 | 44 | 6 | 150 |
150-400B | 30 | 40 | 174 | 38 | 6 | 150 |
150-315(B) | 75 | 100 | 173 | 95 | 6 | 150 |
200-200 | 15 | 20 | 200 | 12.5 | 8 | 200 |
200-200A | 11 | 15 | 179 | 10 | 8 | 200 |
200-250 | 18.5 | 25 | 200 | 20 | 8 | 200 |
200-250A | 15 | 20 | 184.4 | 17 | 8 | 200 |
200-250B | 11 | 15 | 179 | 14 | 8 | 200 |
200-315 | 30 | 40 | 200 | 32 | 8 | 200 |
200-315A | 22 | 30 | 187 | 28 | 8 | 200 |
200-315B | 18.5 | 25 | 173 | 24 | 8 | 200 |
200-400 | 45 | 60 | 200 | 50 | 8 | 200 |
200-400A | 37 | 50 | 187 | 44 | 8 | 200 |
200-400B | 30 | 40 | 174 | 38 | 8 | 200 |
200-200(I) | 22 | 30 | 400 | 12.5 | 8 | 200 |
200-250(I) | 30 | 40 | 400 | 20 | 8 | 200 |
200-250(I)A | 22 | 30 | 358 | 16 | 8 | 200 |
200-315(Ⅰ) | 55 | 75 | 400 | 32 | 8 | 200 |
200-315(I)A | 45 | 60 | 374 | 28 | 8 | 200 |
200-315(I)B | 37 | 50 | 346 | 24 | 8 | 200 |
200-400(I) | 75 | 100 | 400 | 50 | 8 | 200 |
200-400(I)A | 75 | 100 | 374 | 44 | 8 | 200 |
200-400(I)B | 55 | 75 | 346 | 38 | 8 | 200 |
200-400(I)C | 45 | 60 | 320 | 32 | 8 | 200 |
250-400 | 110 | 150 | 500 | 50 | 10 | 250 |
● 컴팩트한 수직 구조:IHG 펌프의 수직형
파이프라인 설계는 최소한의 공간을 차지하고 원활하게 통합될 수 있도록 합니다.
기존 파이프 시스템에.
● 설치 용이성:입구와 출구 모두에
동일한 중심선, 설치가 간단하고 필요하지 않습니다.
추가 정렬.
● 안정성과 낮은 소음:펌프의 디자인은 최소화합니다.
진동이 발생하지 않아 안정적이고 조용한 작동이 보장됩니다.
● 내구성이 뛰어난 기계적 밀봉:실리콘 카바이드 장착
누출을 방지하기 위한 기계적 밀봉 및 기타 내마모성 재료,
펌프의 수명을 향상시킵니다.
● 유지관리 친화적인 디자인:펌프 커버와 모터
유지 관리를 위해 구성 요소를 쉽게 제거할 수 있어 가동 중지 시간과 수리가 줄어듭니다.
소송 비용
IHG 스테인레스 스틸 수직 파이프라인 펌프는 다목적으로 설계되었습니다. 깨끗하고 효율적인 유체 전달이 필요한 응용 분야:
● 공업용수 공급
● 도시 상하수도
● 고층건물 수압 부스팅
● 소방 시스템
● 정원 관개
● HVAC 및 냉동 순환
● 욕실의 냉온수 순환
● 장거리 유체이송
● 다양한 장비와의 통합
이 펌프는 견고한 설계와 유연한 적용 범위로 인해 신뢰성이 높습니다. 산업, 도시 및 상업용 물 시스템에 대한 선택, 보장 다양한 분야에 걸친 내구성과 효율성.